Home

E.T. und Vulkaniern auf der Spur
Wir kennen sie alle: Klingonen, Vulkanier, Alf oder E.T, aber gibt es sie tatsächlich? Beim Kinder-
workshop des Physikalische Verein soll es Antworten geben: Samstag, 26. Mai, in der Sternwarte Frankfurt von 14:45 bis 18 Uhr. Kosten: 5 €. Anmeldung bis 18. Mai werktags von 14 bis 18 Uhr unter 069 704630
www.physikalischer-verein.de

Unterwegs im Palmengarten
Ab Mai dreht der neue Palmen-Express seine Runden. Haltepunkte sind weiterhin der Ruderweiher und das Haus Leonhardsbrunn am großen Spielplatz. Als historisches Vorbild für die neue Bahn fungierte die ab 1884 verkehrende Straßenbahn der Frankfurt-Offenbach-Trambahn-Gesellschaft. Geöffnet im Sommer 9 – 18 Uhr, Eintritt: Kids 2 €, Erwachsene 5 €, Familien 9,50 €

Draußen Feste feiern
In Frankfurt und Umgebung wird viel gefeiert: vom 18. bis 20. Mai das Ritterturnier in Königstein auf der Festung, der Tag der offenen Tür bei der Berufsfeuerwehrfest in Offenbach am 19. Mai sowie in Frankfurt das Feldbahnfest am 2. Juni im Feldbahnmuseum, das GrünGürtelTier-Fest am 3. Juni auf dem Alten Flughafen Bonames und das Fledermausfest auf dem Lohrberg beim Mainäppel.

Das FamilienMagazinNetzwerk
MainKind ist Mitglied im FamilienMagazinNetzwerk.
Wir sind deutschlandweit insgesamt 14 Familienmagazine mit einer Gesamtauflage
von über 260.000. Unsere gemeinsame Idee: Elternkompetenz fördern und der gesellschaftlichen Bedeutung von Familien am Ort ein Gesicht geben. www.familienmagazin.net

| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
|---|

